Cote | Bulletins interparoissiaux puis des nouvelles paroisses | Dates extrêmes |
---|---|---|
3Per01 | Secteur de Blain, puis Notre-Dame-de-la-Paix-sur-Isac | 1976-2015 |
3Per02 | Secteur de Saint-Julien-de-Concelles, puis Saint-Bartélémy-entre-Loire-et-Divatte | 1984-2011 |
3Per03 | Secteur de Plessé, puis Sainte-Anne-en-Guéméné-Plessé | 1985-2008 |
3Per04 | Nantes centre | 1971-1972 |
3Per05 | Secteur de Savenay, puis Saint-Martin-du-Sillon | 1975-2011 |
3Per06 | Secteur de Vallet, puis Saint-Vincent-des-Vignes | 1985-2016 |
3Per07 | Secteur de Moisdon-la-Rivière, puis Saint-Joseph-du-Don | 1958-2012 |
3Per08 | Secteur dAigrefeuille, puis Saint-Gabriel-sur-Maine | 1984-2012 |
3Per09 | Secteur de Ligné, puis Saint-Pierre-sur-Loire | 1991-2007 |
3Per10 | Secteur de Clisson, puis Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre | 1980-2015 |
3Per11 | Secteur de Saint-Aignan-de-Grandlieu | 1995-1999 |
3Per12 | Secteur de Saint-Gildas-des-Bois, puis Saint-Gildas-des-Sources | 1981-2016 |
3Per13 | Secteur de Sainte-Pazanne, puis Sainte-Anne-Françoise-en-Retz | 1994-2016 |
3Per14 | Secteur de Saint-Etienne-de-Montluc, puis Saint-Luc-de-Bretagne | 1980-2011 |
3Per15 | Secteur de Riaillé, puis Nouvelle-Alliance-Hauts-de-l'Erdre | 1983-2015 |
Affichage des éléments 1 à 15 sur 28 éléments